24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7215395 ] 韋大寶寶 的評論:( 2024-11-10 20:39:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3937090 ] 道具幹屁眼 的評論:爽到不要不要的~~射了又射( 2024-11-08 23:42:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7536235 ] 痴迷?蒂 的評論:直接進主題,不墨跡,很溫柔,被主播每次都搞射了( 2024-11-03 20:10:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4399419 ] 嘎嘎一嘎斯 的評論:騷( 2024-10-26 01:12:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5311454 ] 色氣滿滿的一天 的評論:很乖的狗狗,騷話王( 2024-10-25 20:54:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7333630 ] LoopyJ 的評論:大長腿美女,聲音好聽誘人,很棒( 2024-10-12 00:03:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7401301 ] 夜神月 的評論:射得最多最爽的一次( 2024-10-10 16:40:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7458444 ] 龍哥yyds 的評論:很騷很體貼,叫的很淫蕩,贊( 2024-10-10 08:33:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6795781 ] 深入騷穴 的評論:很配合,夠騷水又多( 2024-10-05 16:35:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6199307 ] 叫越騷射的越快 的評論:非常配合的沒子 爽度無法擋( 2024-10-05 09:00:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7424882 ] 勇哥111 的評論:妹妹腿長夠騷,不拖拉,感覺很棒( 2024-10-05 08:51:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7095670 ] 沐白i 的評論:非常好,進來直奔主題!( 2024-10-01 16:28:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:14 | 02:28 | 133 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
4 | 18:49 | 19:42 | 54 分鐘 | |
5 | 15:21 | 17:14 | 113 分鐘 | |
6 | 14:24 | 15:03 | 38 分鐘 | |
7 | 12:10 | 14:23 | 133 分鐘 | |
8 | 01:43 | 02:59 | 76 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
11 | 18:44 | 20:45 | 121 分鐘 | |
12 | 18:35 | 18:37 | 2 分鐘 | |
13 | 12:26 | 17:03 | 277 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 20:49 | 21:53 | 64 分鐘 |
15 | 18:24 | 20:37 | 133 分鐘 | |
16 | 16:11 | 16:31 | 20 分鐘 | |
17 | 13:42 | 16:10 | 147 分鐘 | |
18 | 07:26 | 07:30 | 4 分鐘 | |
19 | 07:12 | 07:24 | 12 分鐘 | |
20 | 2024-11-07 | 19:30 | 21:28 | 118 分鐘 |
21 | 16:28 | 16:32 | 4 分鐘 | |
22 | 14:37 | 16:24 | 107 分鐘 | |
23 | 13:06 | 14:32 | 86 分鐘 | |
24 | 07:16 | 09:57 | 161 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 19:26 | 21:43 | 136 分鐘 |
26 | 16:43 | 16:44 | 1 分鐘 | |
27 | 13:13 | 16:36 | 203 分鐘 | |
28 | 07:02 | 10:17 | 195 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 19:23 | 23:20 | 238 分鐘 |
30 | 16:31 | 17:02 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|