24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 22:21 | 23:05 | 44 分鐘 | |
4 | 22:15 | 22:17 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 08:59 | 11:59 | 180 分鐘 |
6 | 00:28 | 06:12 | 344 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 08:29 | 11:41 | 191 分鐘 |
8 | 05:39 | 06:13 | 34 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:36 | 335 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 17:05 | 19:31 | 146 分鐘 |
11 | 15:42 | 17:00 | 78 分鐘 | |
12 | 12:15 | 15:36 | 200 分鐘 | |
13 | 00:07 | 03:40 | 213 分鐘 | |
14 | 2024-11-06 | 21:55 | 22:20 | 25 分鐘 |
15 | 18:40 | 18:45 | 5 分鐘 | |
16 | 15:05 | 18:35 | 210 分鐘 | |
17 | 00:14 | 03:33 | 199 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 10:01 | 12:23 | 142 分鐘 |
19 | 03:24 | 09:56 | 392 分鐘 | |
20 | 01:35 | 03:22 | 107 分鐘 | |
21 | 00:18 | 01:32 | 74 分鐘 | |
22 | 00:14 | 00:16 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 08:54 | 13:01 | 247 分鐘 |
24 | 08:43 | 08:51 | 7 分鐘 | |
25 | 03:42 | 08:41 | 299 分鐘 | |
26 | 00:46 | 03:40 | 174 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
28 | 2024-11-03 | 09:33 | 12:19 | 166 分鐘 |
29 | 04:52 | 09:31 | 279 分鐘 | |
30 | 04:04 | 04:35 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |