24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 15:30 | 18:06 | 156 分鐘 |
2 | 09:27 | 15:27 | 360 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 17:48 | 19:58 | 130 分鐘 |
4 | 17:30 | 17:43 | 13 分鐘 | |
5 | 16:57 | 17:29 | 32 分鐘 | |
6 | 14:38 | 16:55 | 137 分鐘 | |
7 | 09:37 | 14:35 | 298 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 17:47 | 18:14 | 28 分鐘 |
9 | 10:13 | 17:41 | 448 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 17:11 | 20:03 | 172 分鐘 |
11 | 11:12 | 12:40 | 88 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 17:03 | 20:16 | 193 分鐘 |
13 | 16:10 | 16:59 | 49 分鐘 | |
14 | 14:03 | 15:55 | 112 分鐘 | |
15 | 09:57 | 13:42 | 225 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 17:33 | 18:08 | 35 分鐘 |
17 | 16:13 | 17:04 | 51 分鐘 | |
18 | 13:20 | 16:11 | 171 分鐘 | |
19 | 10:42 | 11:45 | 63 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 19:26 | 19:58 | 31 分鐘 |
21 | 16:26 | 18:37 | 132 分鐘 | |
22 | 09:10 | 14:27 | 317 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 18:10 | 20:07 | 117 分鐘 |
24 | 16:28 | 17:36 | 68 分鐘 | |
25 | 16:15 | 16:26 | 11 分鐘 | |
26 | 12:17 | 16:14 | 237 分鐘 | |
27 | 10:18 | 11:09 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |